🏅 7,5 км — дівчата (2009–2010 р.н.)
04 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ТІТЕНКО | Софія | 2010 | І | Дніпр-ська | ДЮСШ "Метеор" | | | 95 |
| 2 | АРТЮХ | Анастасія | 2010 | МС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 97 |
| 3 | СТОЛЯРЕЦЬ | Олександра | 2009 | КМС | Рівненська | КДЮСШ РАЕС | | У | 98 |
| 4 | КОРОТЕНКО | Дінара | 2010 | МС | Рівненська | КДЮСШ РАЕС | | У | 99 |
| 5 | БЕЗЦІННА | Дарина | 2010 | І | Донецька | ОДЮСШ | | | 100 |
🏅 7,5 км — юнаки (2009–2010 р.н.)
04 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ПОВХ | Тимофій | 2010 | КМС | Київська | | ЦОП | О | 30 |
| 2 | КАРПОВ | Олександр | 2009 | І | Київська | ДЮСШ 1 | | О | 31 |
| 3 | МЕСТОВСЬКИЙ | Родіон | 2010 | І | Київська | | КОЛІФКС | О | 32 |
| 4 | ОМЕЛЬЧЕНКО | Михайло | 2010 | І | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 33 |
| 5 | СТЕЦЕНКО | Олександр | 2010 | КМС | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 34 |
| 6 | ДОРОШЕНКО | Микола | 2009 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 35 |
| 7 | БОРИСЕНКО | Маркіян | 2010 | МС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 36 |
| 8 | РОМАНИШИН | Любомир | 2010 | КМС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 37 |
| 9 | КОВАЛЬЧУК | Дмитро | 2010 | КМС | Рівненська | КДЮСШ РАЕС | | У | 38 |
| 10 | ЖУКОВ | Владислав | 2010 | КМС | м. Київ | | ОФКІП | | 39 |
| 11 | ГРЕСЬ | Тихон | 2010 | І | м. Київ | | ОФКІП | | 40 |
| 12 | ГЕРАЩЕНКО | Єгор | 2010 | КМС | м. Київ | СДЮШОР 9 | ОФКІП | | 41 |
| 13 | ВЕРЕЩАК | Дмитро | 2010 | КМС | Донецька | ОДЮСШ | | | 42 |
| 14 | УШКАЛОВ | Іван | 2010 | КМС | м. Київ | | | | 43 |
🏅 10 км — жінки04 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | БУРЕНКО | Валерія | 2004 | МС | Житомирська | ДЮСШ "Авангард" | | У | 2 |
| 2 | КОШЕВСЬКА | Оксана | 1987 | | Харківська | Chameleon | | | 3 |
| 3 | ПАСІЧНИК | Ганна | 1994 | | Харківська | | | | 4 |
🏅 10 км — дівчата (2007–2008 р.н.)04 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | МУШКЕТ | Маргарита | 2007 | КМС | Дніпр-ська | МК ДЮСШ | | | 5 |
| 2 | ТОДОРОВА | Олександра | 2007 | МС | Львівська | Аквапарк "Пляж" | | | 6 |
| 3 | ЛЕСНЯК | Софія | 2008 | МС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 7 |
| 4 | ВІРОБЯН | Олександра | 2008 | МС | Київська | ЦОП | | | 8 |
| 5 | МАРКОПОЛЬСЬКА | Олександра | 2008 | КМС | Рівненська | СДЮСШОР 2 | | | 88 |
🏅 10 км — чоловіки04 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ЧЕРВІНСЬКИЙ | Ігор | 1981 | ЗМС | Харківська | | ХШВСМ | | 13 |
| 2 | ГАЛАЙЧУК | Богдан | 1967 | КМС | м. Київ | | | | 14 |
🏅 10 км — юніори (2007–2008 р.н.)04 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | МАМАЛИГА | Олег | 2008 | МС | Дніпр-ська | | ДФКС | О | 15 |
| 2 | ХУДАВСЬКИЙ | Ілля | 2007 | МС | Житомирська | ОФК ім. І. Піддубного | | | 16 |
| 3 | ЖАБОКРИЦЬКИЙ | Гліб | 2008 | І | Київська | | ЦОП | О | 17 |
| 4 | РАДЧЕНКО | Ілля | 2007 | МС | Сумська | | | О | 18 |
| 5 | РАКОВСЬКИЙ | Іван | 2008 | МС | м. Київ | | ОФКІП | | 19 |
| 6 | ШИХАЛЬОВ | Микита | 2008 | КМС | м. Київ | | | | 20 |
| 7 | БОНДАР | Микита | 2007 | МС | м. Київ | | | | 21 |
🏅 5 км — жінки06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | КОШЕВСЬКА | Оксана | 1987 | | Харківська | Chameleon | | | 20 |
| 2 | ПАСІЧНИК | Ганна | 1994 | | Харківська | | | | 21 |
🏅 5 км — дівчата (2007–2008 р.н.)06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | МУШКЕТ | Маргарита | 2007 | КМС | Дніпр-ська | МК ДЮСШ | | | 22 |
| 2 | ЛЕСНЯК | Софія | 2008 | МС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 26 |
| 3 | ВІРОБЯН | Олександра | 2008 | МС | Київська | ЦОП | | | 27 |
| 4 | МАРКОПОЛЬСЬКА | Олександра | 2008 | КМС | Рівненська | СДЮСШОР 2 | | | 28 |
🏅 5 км — дівчата (2009–2010 р.н.)06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ТІТЕНКО | Софія | 2010 | І | Дніпр-ська | ДЮСШ "Метеор" | | | 29 |
| 2 | ФАСТОВЕЦЬ | Анна | 2009 | І | Київська | ДЮСШ 1 | | О | 30 |
| 3 | ФЕДКЕВИЧ | Софвя | 2009 | І | Київська | ДЮСШ 1 | | О | 38 |
| 4 | АРТЮХ | Анастасія | 2010 | МС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 39 |
| 5 | КНІОВЕЦЬ | Катерина | 2010 | І | Рівненська | КДЮСШ РАЕС | | У | 40 |
| 6 | БЕЗЦІННА | Дарина | 2010 | І | Донецька | ОДЮСШ | | | 41 |
🏅 5 км — дівчата (2011–2012 р.н.)06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | КУРОЧКІНА | Данна | 2011 | КМС | Київська | | ЦОП | О | 44 |
| 2 | ДУБКОВСЬКА | Злата | 2011 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 45 |
| 3 | КРАВЧЕНКО | Катерина | 2011 | КМС | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 46 |
| 4 | ТОВКАЛО | Єлизавета | 2012 | І | Полтавська | ДЮСШ №1, Г.Плавні | | Д | 47 |
| 5 | ДУДУН | Ольга | 2011 | КМС | Львівська | | | | 48 |
| 6 | ЗАВАЛІН | Вікторія | 2011 | І | Львівська | | | | 49 |
| 7 | МАРТИШОВА | Єва | 2011 | МС | Рівненська | СДЮСШОР №2 | | О | 50 |
| 8 | ЯРОЦЬКА | Кіра | 2011 | КМС | Рівненська | КДЮСШ РАЕС | | У | 51 |
| 9 | БОЙКО | БОЙКО | 2012 | І | м. Київ | | ОФКІП | | 52 |
🏅 5 км — чоловіки06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ЧЕРВІНСЬКИЙ | Ігор | 1981 | змс | Харківська | | ХШВСМ | | 79 |
🏅 5 км — юніори (2007–2008 р.н.)06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | МАМАЛИГА | Олег | 2008 | МС | Дніпр-ська | | ДФКС | О | 98 |
| 2 | ХУДАВСЬКИЙ | Ілля | 2007 | МС | Житомирська | | ОФКІП | | 99 |
| 3 | ЖАБОКРИЦЬКИЙ | Гліб | 2008 | І | Київська | | ЦОП | О | 100 |
| 4 | РАДЧЕНКО | Ілля | 2007 | МС | Сумська | | | О | 101 |
| 5 | РАКОВСЬКИЙ | Іван | 2008 | МС | м. Київ | | ОФКІП | | 102 |
| 6 | ШИХАЛЬОВ | Микита | 2008 | КМС | м. Київ | | | | 103 |
| 7 | БОНДАР | Микита | 2007 | МС | м. Київ | | | | 104 |
🏅 5 км — юнаки (2009–2010 р.н.)06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ПОВХ | Тимофій | 2010 | КМС | Київська | | ЦОП | О | 105 |
| 2 | КАРПОВ | Олександр | 2009 | І | Київська | ДЮСШ 1 | | О | 106 |
| 3 | МЕСТОВСЬКИЙ | Родіон | 2010 | І | Київська | | КОЛІФКС | О | 107 |
| 4 | ОМЕЛЬЧЕНКО | Михайло | 2010 | І | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 108 |
| 5 | СТЕЦЕНКО | Олександр | 2010 | КМС | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 109 |
| 6 | ДОРОШЕНКО | Микола | 2009 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 110 |
| 7 | БОРИСЕНКО | Маркіян | 2010 | МС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 111 |
| 8 | РОМАНИШИН | Любомир | 2010 | КМС | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 112 |
| 9 | ДУДУН | Микита | 2010 | ІІ | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 113 |
| 10 | ЖУКОВ | Владислав | 2010 | КМС | м. Київ | | ОФКІП | | 114 |
| 11 | ГРЕСЬ | Тихон | 2010 | І | м. Київ | | ОФКІП | | 115 |
| 12 | ГЕРАЩЕНКО | Єгор | 2010 | КМС | м. Київ | | ОФКІП | | 116 |
| 13 | ВЕРЕЩАК | Дмитро | 2010 | КМС | Донецька | ОДЮСШ | | | 117 |
🏅 5 км — кадети (2011–2012 р.н.)06 липня 2026
| № | Прізвище | Ім'я | Рік | Розряд | Область | ДЮСШ | ШВСМ, УФК | ДСТ | № спорт |
| 1 | ПОЙМАНОВ | Євген | 2012 | І | Дніпр-ська | МКДЮСШ | | О | 44 |
| 2 | НОВІКОВ | Артем | 2011 | | Дніпр-ська | | | | 45 |
| 3 | ПАСІЧНИЙ | Артем | 2012 | | Дніпр-ська | ДЮСШ-10 | | О | 46 |
| 4 | ЄЛІСТРАТОВ | Богдан | 2012 | | Дніпр-ська | ДЮСШ-10 | | О | 47 |
| 5 | КИЦЯ | Іван | 2011 | | Дніпр-ська | ДЮСШ-1 | | О | 48 |
| 6 | СУВОРОВ | Єгор | 2012 | | Дніпр-ська | ДЮСШ-10 | | О | 49 |
| 7 | БОНДАРЧУК | Никодим | 2011 | ІІ | Житомирська | ДЮСШ "Авангард" | | | 50 |
| 8 | КАРПОВ | Роман | 2012 | І | Київська | ДЮСШ 1 | | О | 51 |
| 9 | ПАСІЧНИК | Влалмслав | 2011 | І | Київська | | КОЛІФКС | О | 52 |
| 10 | ВАРТАНОВ | Данііл | 2011 | І | Київська | | КОЛІФКС | О | 53 |
| 11 | СТЕЦЕНКО | Ілля | 2012 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 54 |
| 12 | ДЄДОВ | Михайло | 2012 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 55 |
| 13 | НІКІТІН | Тимур | 2012 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 56 |
| 14 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО | Павло | 2011 | ІІ | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 57 |
| 15 | КАС'ЯН | Іван | 2011 | І | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 58 |
| 16 | ЗАГОРУЛЬКО | Савелій | 2011 | І | Сумська | КДЮСШ №1 | | О | 59 |
| 17 | ПЕЛАГЕЇН | Михайло | 2012 | І | Львівська | КЗ"ДЮСШ"ім. Г. Прокопенка | | | 60 |
| 18 | ПАВЛИШИН | Маркіян | 2012 | КМС | Львівська | Аквапарк "Пляж" | | | 61 |