🏊 Класифікаційна таблиця результатів (басейн - 25 м)

Спосіб плавання Дистанція, м МС КМС I II III I юнацький II юнацький
Чоловіки
Вільний стиль 50 22.41 23.59 25.41 27.97 32.02 36.65 40.34
100 52.00 55.50 59.50 1:07.00 1:15.00 1:24.50 1:35.50
200 1:55.00 2:02.00 2:12.00 2:27.00 2:46.00 3:07.00 -
400 4:04.00 4:18.00 4:38.00 5:08.00 5:50.00 6:30.00 -
800 8:30.00 9:00.00 9:40.00 10:40.00 12:30.00 - -
1500 16:16.00 17:10.00 18:30.00 20:33.00 23:16.00 - -
Брас 50 28.09 29.58 31.86 35.07 40.14 45.95 50.58
100 1:04.50 1:08.50 1:14.00 1:22.50 1:33.50 1:45.00 -
200 2:20.00 2:29.00 2:40.00 2:59.00 3:23.00 3:48.00 -
Батерфляй 50 24.01 25.27 27.22 29.96 34.30 39.27 43.22
100 56.00 59.50 1:04.00 1:12.00 1:21.00 1:33.00 -
200 2:05.00 2:12.00 2:22.00 2:39.00 3:00.00 3:23.00 -
На спині 50 24.90 26.21 28.23 31.08 35.57 40.72 44.82
100 57.00 1:00.00 1:05.00 1:12.50 1:22.00 1:32.00 -
200 2:05.50 2:12.00 2:22.00 2:39.00 3:00.00 3:23.00 -
Комплексне плавання 100 - 1:02.00 1:07.00 1:15.00 1:25.00 1:35.00 1:47.00
200 2:09.00 2:16.00 2:27.00 2:45.00 3:05.00 3:28.00 -
400 4:34.00 4:50.00 5:13.00 5:49.00 6:36.00 - -
Жінки
Вільний стиль 50 26.09 27.53 29.79 33.03 37.99 43.48 46.28
100 58.50 1:01.50 1:06.00 1:14.00 1:24.00 1:36.00 1:48.00
200 2:08.00 2:15.00 2:26.00 2:43.00 3:04.00 3:28.00 -
400 4:30.00 4:44.00 5:07.00 5:42.00 6:27.00 7:27.00 -
800 9:15.00 9:46.00 10:31.00 11:44.00 13:17.00 - -
1500 17:48.00 18:48.00 20:15.00 22:30.00 25:33.00 - -
Брас 50 32.42 34.21 37.02 41.05 45.65 52.25 57.51
100 1:13.00 1:17.50 1:23.50 1:33.50 1:45.00 1:58.00 -
200 2:37.00 2:45.00 2:58.00 3:19.00 3:45.00 4:13.00 -
Батерфляй 50 27.35 28.87 31.24 34.64 38.52 44.09 48.53
100 1:04.00 1:08.00 1:13.00 1:21.50 1:32.50 1:45.00 -
200 2:20.50 2:28.50 2:39.00 2:57.00 3:20.00 3:47.00 -
На спині 50 28.83 30.42 32.92 36.51 40.59 46.47 51.15
100 1:04.00 1:08.00 1:13.00 1:21.50 1:32.50 1:45.00 -
200 2:20.50 2:28.50 2:39.00 2:57.00 3:20.00 3:47.00 -
Комплексне плавання 100 - 1:10.50 1:16.00 1:25.00 1:36.50 1:48.00 2:02.50
200 2:24.00 2:32.00 2:44.00 3:03.00 3:27.00 3:54.00 -
400 5:02.00 5:19.00 5:44.00 6:24.00 7:15.00 - -

Джерело: Наказ Міністерства молоді та спорту України від 12.05.2026 № 2779